Publicidad

Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img main-image-54373199
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604729
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604727
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604730
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604731
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604733
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604732
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604734
Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A - Img 122604743

Baterías varias. CR 1220, 1620, 2016, 2025; 2032, LR 44; AA, AAA y 12V 23A

600 CUP

·

102 visitas

·

Diez de Octubre, La Habana

Baterías Maxell Originales:
--> CR 1220 (FV: 2030)
--> CR 1620 (FV: 2034)
--> CR 2016 (FV: 2034)
--> CR 2025 (FV: 2029)
--> CR 2032 (FV: 2035)
Precio: 750 CUP cada batería.

Baterías LR 44 marca Maxell Originales con fecha de vencimiento en 2028.
Precio: 1000 CUP (cada pareja)

Baterías 12V 23A Alcalinas con fecha de vencimiento en 2029
Precio: 850 CUP cada batería.

Baterías AA Alcalinas marca Power Cell con fecha de vencimiento en diciembre 2028.
Precio: 850 CUP el blister de 4 baterías

Baterías AAA marca Power Cell con fecha de vencimiento en diciembre 2028.
Precio: 600 CUP el blister de 4 baterías

Posibilidad de envío por un costo adicional en dependencia del lugar.

Publicidad

Publicidad