- Inicio>
- Hogar>
- Plantas y Estaciones de EnergÃa>
- La Habana>
- Centro Habana>
Anker Solix S200
Publicidad
Anker Solix S200
1,090 USD
·
2 visitas
·Centro Habana, La Habana
🔋 AutonomÃa aproximada — Anker SOLIX S2000 (2,010 Wh)
Equipo| Consumo aproximado| Tiempo estimado
📶 Router Wi-Fi| 10 W| 170 h+
💡 Bombillo LED| 10 W| 170 h+
📱 Cargar teléfono| 10–20 W| MuchÃsimas cargas
💻 Laptop| 50 W| 34–36 h
📺 TV LED| 80–120 W| 14–22 h
🌀 Ventilador| 50–70 W| 24–35 h
🧊 Nevera eficiente| 80–150 W promedio*| 12–22 h
📺 TV + router + 2 bombillos| ~120 W| 14–15 h
🌀 Ventilador + TV + router| ~180 W| 9–10 h
🧊 Nevera + router| ~120–180 W promedio*| 9–15 h
*La nevera es especialmente difÃcil de calcular porque no consume su potencia máxima continuamente: el compresor se enciende y se apaga.
Publicidad
Publicidad